

更新時(shí)間:2023-12-18
訪問(wèn)次數(shù):1722
廠商性質(zhì):代理商
德國(guó)易福門IFM電容式觸摸開(kāi)關(guān)報(bào)價(jià):無(wú)機(jī)械壓力的非接觸開(kāi)關(guān)用于視覺(jué)反饋的 LED耐油、耐撞擊且耐刮周邊可選多種顏色不會(huì)磨損亦無(wú)須維護(hù)
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
德國(guó)易福門IFM電容式觸摸開(kāi)關(guān)報(bào)價(jià)特點(diǎn):
無(wú)機(jī)械壓力的非接觸開(kāi)關(guān)
用于視覺(jué)反饋的 LED
耐油、耐撞擊且耐刮
周邊可選多種顏色
不會(huì)磨損亦無(wú)須維護(hù)
德國(guó)易福門IFM電容式觸摸開(kāi)關(guān)報(bào)價(jià)技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品特征 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||
| 輸出功能 | 常開(kāi) | ||||
| 尺寸 [mm] | ? 100 / L = 11 | ||||
| 應(yīng)用 | |||||
| 工作原理 | 靜態(tài) | ||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||
| 工作電壓 [V] | 12...30 DC | ||||
| 電流損耗 [mA] | 30 | ||||
| 防護(hù)等級(jí) | III | ||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||
| 開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間最大值 [ms] | 500 | ||||
| 輸出 | |||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||||
| 輸出功能 | 常開(kāi) | ||||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 200 | ||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||
| 過(guò)載保護(hù) | 有 | ||||
| 反應(yīng)時(shí)間 | |||||
| 反應(yīng)時(shí)間 [ms] | 35 | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -40...85 | ||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67; IP 69K; (前面的) | ||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||
| MTTF [年] | 394 | ||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
| 重量 [g] | 158.5 | ||||
| 尺寸 [mm] | ? 100 / L = 11 | ||||
| 原材料 | 操作面: PA Grilamid TR 90UV 透明的; 外殼: PC/ABS 黑色; 顏色環(huán)境: PC/ABS 綠色 | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 顯示 |
| ||||
| 附件 | |||||
| 附件(可選) |
| ||||
| 注釋 | |||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||
| 電氣連接 | |||||
詳情請(qǐng)見(jiàn):德國(guó)易福門IFM電容式觸摸開(kāi)關(guān)
021-61639959-802
浦東新金橋路1088號(hào)
一鍵分享網(wǎng)站到: